Sports

Olympic Medals by Country

All-time Olympic medal counts across Summer and Winter Games. Ranked by gold, then silver, then bronze (IOC order).

All Rankings

Olympic Medals by Country

117 countries

Ranked by gold medals, then silver, then bronze — the same order used on official Olympic medal tables.

#2
Germany flag Germany
335 331 331
997 total
#1
United States of America flag United States of America
1,233 1,013 889
3,135 total
#3
China flag China
330 262 227
819 total
Rank Country Gold Silver Bronze Total Summer Winter Share
1 1,233 1,013 889 3,135 2,772 363
2 335 331 331 997 704 293
3 330 262 227 819 727 92
4 320 348 362 1,030 991 39
5 295 331 365 991 830 161
6 283 255 300 838 667 171
7 231 199 188 618 171 447
8 226 238 249 713 518 195
9 211 198 235 644 544 100
10 192 164 184 540 422 118
11 189 201 233 623 598 25
12 189 164 189 542 532 10
13 174 168 183 525 358 167
14 161 197 241 599 353 246
15 149 152 190 491 310 181
16 145 134 130 409 320 89
17 126 140 144 410 219 191
18 99 133 142 374 105 269
19 93 101 124 318 317 1
20 86 70 88 244 244 0
21 82 105 154 341 314 27
22 65 44 57 166 157 9
23 58 91 90 239 231 8
24 55 77 63 195 187 8
25 50 85 85 220 218 2
26 49 58 72 179 170 9
27 41 49 81 171 170 1
28 41 43 76 160 151 9
29 41 29 41 111 111 0
30 39 44 41 124 124 0
31 36 46 47 129 129 0
32 34 35 42 111 72 39
33 28 37 32 97 97 0
34 27 39 28 94 94 0
35 27 29 32 88 88 0
36 24 16 22 62 62 0
37 22 27 31 80 80 0
38 20 21 19 60 49 11
39 19 8 23 50 49 1
40 17 28 42 87 78 9
41 16 19 28 63 61 2
42 16 19 24 59 31 28
43 15 10 18 43 43 0
44 14 19 10 43 33 10
45 14 12 19 45 36 9
46 13 27 37 77 77 0
47 11 11 19 41 41 0
48 10 14 16 40 40 0
49 10 10 21 41 41 0
50 9 11 19 39 39 0
51 9 10 23 42 42 0
52 9 8 11 28 28 0
53 8 5 13 26 26 0
54 7 4 9 20 20 0
55 6 11 15 32 32 0
56 6 9 15 30 30 0
57 6 4 8 18 18 0
58 5 16 17 38 38 0
59 5 15 13 33 21 12
60 5 5 3 13 13 0
61 4 6 10 20 20 0
62 4 5 6 15 15 0
63 4 4 2 10 10 0
64 4 3 4 11 11 0
65 4 3 1 8 8 0
66 3 11 13 27 27 0
67 3 8 4 15 15 0
68 3 7 9 19 19 0
69 3 5 11 19 19 0
70 3 5 10 18 18 0
71 3 4 1 8 8 0
72 3 1 2 6 6 0
73 2 12 17 31 31 0
74 2 2 6 10 0 10
75 2 2 6 10 10 0
76 2 2 5 9 9 0
77 2 1 1 4 4 0
78 1 3 1 5 5 0
79 1 3 1 5 5 0
80 1 3 0 4 2 2
81 1 2 3 6 6 0
82 1 2 1 4 4 0
83 1 2 1 4 4 0
84 1 1 5 7 7 0
85 1 1 3 5 5 0
86 1 1 2 4 4 0
87 1 1 2 4 4 0
88 1 1 2 4 4 0
89 1 1 1 3 3 0
90 1 0 1 2 2 0
91 1 0 1 2 2 0
92 1 0 1 2 2 0
93 0 8 7 15 15 0
94 0 5 8 13 13 0
95 0 5 0 5 5 0
96 0 2 2 4 4 0
97 0 2 2 4 4 0
98 0 2 2 4 4 0
99 0 2 0 2 2 0
100 0 2 0 2 2 0
101 0 2 0 2 2 0
102 0 1 4 5 5 0
103 0 1 2 3 3 0
104 0 1 1 2 2 0
105 0 1 1 2 2 0
106 0 1 0 1 1 0
107 0 1 0 1 1 0
108 0 1 0 1 1 0
109 0 1 0 1 1 0
110 0 1 0 1 1 0
111 0 1 0 1 1 0
112 0 1 0 1 1 0
113 0 0 3 3 3 0
114 0 0 2 2 2 0
115 0 0 2 2 2 0
116 0 0 1 1 1 0
117 0 0 1 1 1 0
Source: Official IOC medal counts via Wikipedia per-Games medal tables (Summer 1896–2024, Winter 1924–2026)