Russia vs Sweden Olympic Medals

Copied!

All-time medal tallies and results for every Summer and Winter Games, side by side.

Olympic Medals

Sweden flag
Sweden
226 Gold
238 Silver
249 Bronze
713 Total Medals
☀ Summer: 518 ❄ Winter: 195
Russia flag
Russia
192 Gold
164 Silver
184 Bronze
540 Total Medals
☀ Summer: 422 ❄ Winter: 118

Medals by Games Year — Gold, Silver, Bronze & Total

Stacked bars show gold, silver, and bronze each Games year (Summer + Winter combined). Lines track total medals per country.

Medals vs Population & GDP (by Games Year)

Each point is one Olympic year: medals won that year divided by that year’s population or GDP (not all-time totals). Years before our historical series (~1973) are omitted.

Medals per 10M People

Medals per $100B GDP

All-Time Totals — Head to Head

Gold Medals (All-Time)
Russia flag
192
Sweden flag
226
Silver Medals (All-Time)
Russia flag
164
Sweden flag
238
Bronze Medals (All-Time)
Russia flag
184
Sweden flag
249
Total Medals (All-Time)
Russia flag
540
Sweden flag
713

Summer Games — Medals by Olympics

Games
Russia flag Russia
Sweden flag Sweden
G   S   B  ·  Total G   S   B  ·  Total
2024 4 · 4 · 3  ·  11
2020 3 · 6 · 0  ·  9
2016 19 · 17 · 20  ·  56 2 · 6 · 3  ·  11
2012 18 · 20 · 26  ·  64 1 · 4 · 3  ·  8
2008 24 · 13 · 23  ·  60 0 · 4 · 1  ·  5
2004 28 · 26 · 36  ·  90 4 · 2 · 1  ·  7
2000 32 · 28 · 29  ·  89 4 · 5 · 3  ·  12
1996 26 · 21 · 16  ·  63 2 · 4 · 2  ·  8
1992 1 · 7 · 4  ·  12
1988 0 · 4 · 7  ·  11
1984 2 · 11 · 6  ·  19
1980 3 · 3 · 6  ·  12
1976 4 · 1 · 0  ·  5
1972 4 · 6 · 6  ·  16
1968 2 · 1 · 1  ·  4
1964 2 · 2 · 4  ·  8
1960 1 · 2 · 3  ·  6
1956 8 · 5 · 6  ·  19
1952 12 · 13 · 10  ·  35
1948 17 · 11 · 18  ·  46
1936 6 · 5 · 10  ·  21
1932 10 · 5 · 9  ·  24
1928 7 · 6 · 12  ·  25
1924 4 · 13 · 12  ·  29
1920 19 · 20 · 25  ·  64
1912 23 · 25 · 17  ·  65
1908 8 · 6 · 11  ·  25
1900 0 · 0 · 1  ·  1

Winter Games — Medals by Olympics

Games
Russia flag Russia
Sweden flag Sweden
G   S   B  ·  Total G   S   B  ·  Total
2026 8 · 6 · 4  ·  18
2022 8 · 5 · 5  ·  18
2018 7 · 6 · 1  ·  14
2014 10 · 10 · 9  ·  29 2 · 7 · 6  ·  15
2010 2 · 5 · 6  ·  13 5 · 2 · 5  ·  12
2006 8 · 6 · 8  ·  22 7 · 2 · 5  ·  14
2002 5 · 4 · 4  ·  13 0 · 2 · 5  ·  7
1998 9 · 6 · 3  ·  18 0 · 2 · 1  ·  3
1994 11 · 8 · 4  ·  23 2 · 1 · 0  ·  3
1992 1 · 0 · 3  ·  4
1988 4 · 0 · 2  ·  6
1984 4 · 2 · 2  ·  8
1980 3 · 0 · 1  ·  4
1976 0 · 0 · 2  ·  2
1972 1 · 1 · 2  ·  4
1968 3 · 2 · 3  ·  8
1964 3 · 3 · 1  ·  7
1960 3 · 2 · 2  ·  7
1956 2 · 4 · 4  ·  10
1952 0 · 0 · 4  ·  4
1948 4 · 3 · 3  ·  10
1936 2 · 2 · 3  ·  7
1932 1 · 2 · 0  ·  3
1928 2 · 2 · 1  ·  5
1924 1 · 1 · 0  ·  2
See economy, military, demographics, and more for this comparison. View full Russia vs Sweden comparison →
Data compiled from World Bank, IMF, Global Firepower, SIPRI, Numbeo, and Pew Research. Last updated June 2026. Sources & methodology