Italy vs Japan Olympic Medals

Copied!

All-time medal tallies and results for every Summer and Winter Games, side by side.

Olympic Medals

Italy flag
Italy
283 Gold
255 Silver
300 Bronze
838 Total Medals
☀ Summer: 667 ❄ Winter: 171
Japan flag
Japan
211 Gold
198 Silver
235 Bronze
644 Total Medals
☀ Summer: 544 ❄ Winter: 100

Medals by Games Year — Gold, Silver, Bronze & Total

Stacked bars show gold, silver, and bronze each Games year (Summer + Winter combined). Lines track total medals per country.

Medals vs Population & GDP (by Games Year)

Each point is one Olympic year: medals won that year divided by that year’s population or GDP (not all-time totals). Years before our historical series (~1973) are omitted.

Medals per 10M People

Medals per $100B GDP

All-Time Totals — Head to Head

Gold Medals (All-Time)
Italy flag
283
Japan flag
211
Silver Medals (All-Time)
Italy flag
255
Japan flag
198
Bronze Medals (All-Time)
Italy flag
300
Japan flag
235
Total Medals (All-Time)
Italy flag
838
Japan flag
644

Summer Games — Medals by Olympics

Games
Italy flag Italy
Japan flag Japan
G   S   B  ·  Total G   S   B  ·  Total
2024 12 · 13 · 15  ·  40 20 · 12 · 13  ·  45
2020 10 · 10 · 20  ·  40 27 · 14 · 17  ·  58
2016 8 · 12 · 8  ·  28 12 · 8 · 21  ·  41
2012 8 · 9 · 11  ·  28 7 · 14 · 17  ·  38
2008 8 · 9 · 10  ·  27 9 · 8 · 8  ·  25
2004 10 · 11 · 11  ·  32 16 · 9 · 12  ·  37
2000 13 · 8 · 13  ·  34 5 · 8 · 5  ·  18
1996 13 · 10 · 12  ·  35 3 · 6 · 5  ·  14
1992 6 · 5 · 8  ·  19 3 · 8 · 11  ·  22
1988 6 · 4 · 4  ·  14 4 · 3 · 7  ·  14
1984 14 · 6 · 12  ·  32 10 · 8 · 14  ·  32
1980 8 · 3 · 4  ·  15
1976 2 · 7 · 4  ·  13 9 · 6 · 10  ·  25
1972 5 · 3 · 10  ·  18 13 · 8 · 8  ·  29
1968 3 · 4 · 9  ·  16 11 · 7 · 7  ·  25
1964 10 · 10 · 7  ·  27 16 · 5 · 8  ·  29
1960 13 · 10 · 13  ·  36 4 · 7 · 7  ·  18
1956 8 · 8 · 9  ·  25 4 · 10 · 5  ·  19
1952 8 · 9 · 4  ·  21 1 · 6 · 2  ·  9
1948 9 · 12 · 10  ·  31
1936 9 · 13 · 5  ·  27 6 · 4 · 10  ·  20
1932 12 · 12 · 12  ·  36 7 · 7 · 4  ·  18
1928 7 · 5 · 7  ·  19 2 · 2 · 1  ·  5
1924 8 · 3 · 5  ·  16 0 · 0 · 1  ·  1
1920 13 · 5 · 5  ·  23 0 · 2 · 0  ·  2
1912 3 · 1 · 2  ·  6
1908 2 · 2 · 0  ·  4
1900 3 · 2 · 0  ·  5

Winter Games — Medals by Olympics

Games
Italy flag Italy
Japan flag Japan
G   S   B  ·  Total G   S   B  ·  Total
2026 10 · 6 · 14  ·  30 5 · 7 · 12  ·  24
2022 2 · 7 · 8  ·  17 3 · 7 · 8  ·  18
2018 3 · 2 · 5  ·  10 4 · 5 · 4  ·  13
2014 0 · 2 · 6  ·  8 1 · 4 · 3  ·  8
2010 1 · 1 · 3  ·  5 0 · 3 · 2  ·  5
2006 5 · 0 · 6  ·  11 1 · 0 · 0  ·  1
2002 4 · 4 · 5  ·  13 0 · 1 · 1  ·  2
1998 2 · 6 · 2  ·  10 5 · 1 · 4  ·  10
1994 7 · 5 · 8  ·  20 1 · 2 · 2  ·  5
1992 4 · 6 · 4  ·  14 1 · 2 · 4  ·  7
1988 2 · 1 · 2  ·  5 0 · 0 · 1  ·  1
1984 2 · 0 · 0  ·  2 0 · 1 · 0  ·  1
1980 0 · 2 · 0  ·  2 0 · 1 · 0  ·  1
1976 1 · 2 · 1  ·  4
1972 2 · 2 · 1  ·  5 1 · 1 · 1  ·  3
1968 4 · 0 · 0  ·  4
1964 0 · 1 · 3  ·  4
1960 0 · 0 · 1  ·  1
1956 1 · 2 · 0  ·  3 0 · 1 · 0  ·  1
1952 1 · 0 · 1  ·  2
1948 1 · 0 · 0  ·  1
See economy, military, demographics, and more for this comparison. View full Italy vs Japan comparison →
Data compiled from World Bank, IMF, Global Firepower, SIPRI, Numbeo, and Pew Research. Last updated June 2026. Sources & methodology