Austria vs China Olympic Medals

Copied!

All-time medal tallies and results for every Summer and Winter Games, side by side.

Olympic Medals

China flag
China
330 Gold
262 Silver
227 Bronze
819 Total Medals
☀ Summer: 727 ❄ Winter: 92
Austria flag
Austria
99 Gold
133 Silver
142 Bronze
374 Total Medals
☀ Summer: 105 ❄ Winter: 269

Medals by Games Year — Gold, Silver, Bronze & Total

Stacked bars show gold, silver, and bronze each Games year (Summer + Winter combined). Lines track total medals per country.

Medals vs Population & GDP (by Games Year)

Each point is one Olympic year: medals won that year divided by that year’s population or GDP (not all-time totals). Years before our historical series (~1973) are omitted.

Medals per 10M People

Medals per $100B GDP

All-Time Totals — Head to Head

Gold Medals (All-Time)
Austria flag
99
China flag
330
Silver Medals (All-Time)
Austria flag
133
China flag
262
Bronze Medals (All-Time)
Austria flag
142
China flag
227
Total Medals (All-Time)
Austria flag
374
China flag
819

Summer Games — Medals by Olympics

Games
Austria flag Austria
China flag China
G   S   B  ·  Total G   S   B  ·  Total
2024 2 · 0 · 3  ·  5 40 · 27 · 24  ·  91
2020 1 · 1 · 5  ·  7 38 · 32 · 19  ·  89
2016 0 · 0 · 1  ·  1 26 · 18 · 26  ·  70
2012 39 · 31 · 22  ·  92
2008 0 · 1 · 2  ·  3 48 · 22 · 30  ·  100
2004 2 · 4 · 1  ·  7 32 · 17 · 14  ·  63
2000 2 · 1 · 0  ·  3 28 · 16 · 14  ·  58
1996 0 · 1 · 2  ·  3 16 · 22 · 12  ·  50
1992 0 · 2 · 0  ·  2 16 · 22 · 16  ·  54
1988 1 · 0 · 0  ·  1 5 · 11 · 12  ·  28
1984 1 · 1 · 1  ·  3 15 · 8 · 9  ·  32
1980 1 · 2 · 1  ·  4
1976 0 · 0 · 1  ·  1
1972 0 · 1 · 2  ·  3
1968 0 · 2 · 2  ·  4
1960 1 · 1 · 0  ·  2
1956 0 · 0 · 2  ·  2
1952 0 · 1 · 1  ·  2
1948 1 · 0 · 3  ·  4
1936 5 · 7 · 5  ·  17
1932 1 · 1 · 3  ·  5
1928 2 · 0 · 1  ·  3
1924 0 · 3 · 1  ·  4
1912 0 · 2 · 2  ·  4
1908 0 · 0 · 1  ·  1
1904 1 · 1 · 1  ·  3
1900 0 · 3 · 3  ·  6
1896 2 · 1 · 2  ·  5

Winter Games — Medals by Olympics

Games
Austria flag Austria
China flag China
G   S   B  ·  Total G   S   B  ·  Total
2026 5 · 8 · 5  ·  18 5 · 4 · 6  ·  15
2022 7 · 7 · 4  ·  18 9 · 4 · 2  ·  15
2018 5 · 3 · 6  ·  14 1 · 6 · 2  ·  9
2014 4 · 9 · 4  ·  17 3 · 4 · 2  ·  9
2010 4 · 6 · 7  ·  17 5 · 2 · 4  ·  11
2006 9 · 7 · 7  ·  23 2 · 4 · 5  ·  11
2002 3 · 4 · 10  ·  17 2 · 2 · 4  ·  8
1998 3 · 5 · 9  ·  17 0 · 6 · 2  ·  8
1994 2 · 3 · 4  ·  9 0 · 1 · 2  ·  3
1992 6 · 7 · 8  ·  21 0 · 3 · 0  ·  3
1988 3 · 5 · 2  ·  10
1984 0 · 0 · 1  ·  1
1980 3 · 2 · 2  ·  7
1976 2 · 2 · 2  ·  6
1972 1 · 2 · 2  ·  5
1968 3 · 4 · 4  ·  11
1964 4 · 5 · 3  ·  12
1960 1 · 2 · 3  ·  6
1956 4 · 3 · 4  ·  11
1952 2 · 4 · 2  ·  8
1948 1 · 3 · 4  ·  8
1936 1 · 1 · 2  ·  4
1932 1 · 1 · 0  ·  2
1928 0 · 3 · 1  ·  4
1924 2 · 1 · 0  ·  3
See economy, military, demographics, and more for this comparison. View full Austria vs China comparison →
Data compiled from World Bank, IMF, Global Firepower, SIPRI, Numbeo, and Pew Research. Last updated June 2026. Sources & methodology