Canada vs Japan Olympic Medals

Copied!

All-time medal tallies and results for every Summer and Winter Games, side by side.

Olympic Medals

Japan flag
Japan
211 Gold
198 Silver
235 Bronze
644 Total Medals
☀ Summer: 544 ❄ Winter: 100
Canada flag
Canada
161 Gold
197 Silver
241 Bronze
599 Total Medals
☀ Summer: 353 ❄ Winter: 246

Medals by Games Year — Gold, Silver, Bronze & Total

Stacked bars show gold, silver, and bronze each Games year (Summer + Winter combined). Lines track total medals per country.

Medals vs Population & GDP (by Games Year)

Each point is one Olympic year: medals won that year divided by that year’s population or GDP (not all-time totals). Years before our historical series (~1973) are omitted.

Medals per 10M People

Medals per $100B GDP

All-Time Totals — Head to Head

Gold Medals (All-Time)
Canada flag
161
Japan flag
211
Silver Medals (All-Time)
Canada flag
197
Japan flag
198
Bronze Medals (All-Time)
Canada flag
241
Japan flag
235
Total Medals (All-Time)
Canada flag
599
Japan flag
644

Summer Games — Medals by Olympics

Games
Canada flag Canada
Japan flag Japan
G   S   B  ·  Total G   S   B  ·  Total
2024 9 · 7 · 11  ·  27 20 · 12 · 13  ·  45
2020 7 · 7 · 10  ·  24 27 · 14 · 17  ·  58
2016 4 · 3 · 15  ·  22 12 · 8 · 21  ·  41
2012 2 · 6 · 10  ·  18 7 · 14 · 17  ·  38
2008 3 · 9 · 8  ·  20 9 · 8 · 8  ·  25
2004 3 · 6 · 3  ·  12 16 · 9 · 12  ·  37
2000 3 · 3 · 8  ·  14 5 · 8 · 5  ·  18
1996 3 · 11 · 8  ·  22 3 · 6 · 5  ·  14
1992 7 · 4 · 7  ·  18 3 · 8 · 11  ·  22
1988 3 · 2 · 5  ·  10 4 · 3 · 7  ·  14
1984 10 · 18 · 16  ·  44 10 · 8 · 14  ·  32
1976 0 · 5 · 6  ·  11 9 · 6 · 10  ·  25
1972 0 · 2 · 3  ·  5 13 · 8 · 8  ·  29
1968 1 · 3 · 1  ·  5 11 · 7 · 7  ·  25
1964 1 · 2 · 1  ·  4 16 · 5 · 8  ·  29
1960 0 · 1 · 0  ·  1 4 · 7 · 7  ·  18
1956 2 · 1 · 3  ·  6 4 · 10 · 5  ·  19
1952 1 · 2 · 0  ·  3 1 · 6 · 2  ·  9
1948 0 · 2 · 2  ·  4
1936 1 · 3 · 5  ·  9 6 · 4 · 10  ·  20
1932 2 · 5 · 9  ·  16 7 · 7 · 4  ·  18
1928 4 · 4 · 7  ·  15 2 · 2 · 1  ·  5
1924 0 · 3 · 1  ·  4 0 · 0 · 1  ·  1
1920 3 · 3 · 3  ·  9 0 · 2 · 0  ·  2
1912 3 · 2 · 3  ·  8
1908 3 · 3 · 10  ·  16
1904 4 · 1 · 1  ·  6

Winter Games — Medals by Olympics

Games
Canada flag Canada
Japan flag Japan
G   S   B  ·  Total G   S   B  ·  Total
2026 5 · 7 · 9  ·  21 5 · 7 · 12  ·  24
2022 4 · 8 · 14  ·  26 3 · 7 · 8  ·  18
2018 11 · 8 · 10  ·  29 4 · 5 · 4  ·  13
2014 10 · 10 · 5  ·  25 1 · 4 · 3  ·  8
2010 14 · 7 · 5  ·  26 0 · 3 · 2  ·  5
2006 7 · 10 · 7  ·  24 1 · 0 · 0  ·  1
2002 7 · 3 · 7  ·  17 0 · 1 · 1  ·  2
1998 6 · 5 · 4  ·  15 5 · 1 · 4  ·  10
1994 3 · 6 · 4  ·  13 1 · 2 · 2  ·  5
1992 2 · 3 · 2  ·  7 1 · 2 · 4  ·  7
1988 0 · 2 · 3  ·  5 0 · 0 · 1  ·  1
1984 2 · 1 · 1  ·  4 0 · 1 · 0  ·  1
1980 0 · 1 · 1  ·  2 0 · 1 · 0  ·  1
1976 1 · 1 · 1  ·  3
1972 0 · 1 · 0  ·  1 1 · 1 · 1  ·  3
1968 1 · 1 · 1  ·  3
1964 1 · 1 · 1  ·  3
1960 2 · 1 · 1  ·  4
1956 0 · 1 · 2  ·  3 0 · 1 · 0  ·  1
1952 1 · 0 · 1  ·  2
1948 2 · 0 · 1  ·  3
1936 0 · 1 · 0  ·  1
1932 1 · 1 · 5  ·  7
1928 1 · 0 · 0  ·  1
1924 1 · 0 · 0  ·  1
See economy, military, demographics, and more for this comparison. View full Canada vs Japan comparison →
Data compiled from World Bank, IMF, Global Firepower, SIPRI, Numbeo, and Pew Research. Last updated June 2026. Sources & methodology