Australia vs Japan Olympic Medals

Copied!

All-time medal tallies and results for every Summer and Winter Games, side by side.

Olympic Medals

Japan flag
Japan
211 Gold
198 Silver
235 Bronze
644 Total Medals
☀ Summer: 544 ❄ Winter: 100
Australia flag
Australia
189 Gold
201 Silver
233 Bronze
623 Total Medals
☀ Summer: 598 ❄ Winter: 25

Medals by Games Year — Gold, Silver, Bronze & Total

Stacked bars show gold, silver, and bronze each Games year (Summer + Winter combined). Lines track total medals per country.

Medals vs Population & GDP (by Games Year)

Each point is one Olympic year: medals won that year divided by that year’s population or GDP (not all-time totals). Years before our historical series (~1973) are omitted.

Medals per 10M People

Medals per $100B GDP

All-Time Totals — Head to Head

Gold Medals (All-Time)
Australia flag
189
Japan flag
211
Silver Medals (All-Time)
Australia flag
201
Japan flag
198
Bronze Medals (All-Time)
Australia flag
233
Japan flag
235
Total Medals (All-Time)
Australia flag
623
Japan flag
644

Summer Games — Medals by Olympics

Games
Australia flag Australia
Japan flag Japan
G   S   B  ·  Total G   S   B  ·  Total
2024 18 · 19 · 16  ·  53 20 · 12 · 13  ·  45
2020 17 · 7 · 22  ·  46 27 · 14 · 17  ·  58
2016 8 · 11 · 10  ·  29 12 · 8 · 21  ·  41
2012 8 · 15 · 12  ·  35 7 · 14 · 17  ·  38
2008 14 · 15 · 17  ·  46 9 · 8 · 8  ·  25
2004 17 · 16 · 17  ·  50 16 · 9 · 12  ·  37
2000 16 · 25 · 17  ·  58 5 · 8 · 5  ·  18
1996 9 · 9 · 23  ·  41 3 · 6 · 5  ·  14
1992 7 · 9 · 11  ·  27 3 · 8 · 11  ·  22
1988 3 · 6 · 5  ·  14 4 · 3 · 7  ·  14
1984 4 · 8 · 12  ·  24 10 · 8 · 14  ·  32
1980 2 · 2 · 5  ·  9
1976 0 · 1 · 4  ·  5 9 · 6 · 10  ·  25
1972 8 · 7 · 2  ·  17 13 · 8 · 8  ·  29
1968 5 · 7 · 5  ·  17 11 · 7 · 7  ·  25
1964 6 · 2 · 10  ·  18 16 · 5 · 8  ·  29
1960 8 · 8 · 6  ·  22 4 · 7 · 7  ·  18
1956 13 · 8 · 14  ·  35 4 · 10 · 5  ·  19
1952 6 · 2 · 3  ·  11 1 · 6 · 2  ·  9
1948 2 · 6 · 5  ·  13
1936 0 · 0 · 1  ·  1 6 · 4 · 10  ·  20
1932 3 · 1 · 1  ·  5 7 · 7 · 4  ·  18
1928 1 · 2 · 1  ·  4 2 · 2 · 1  ·  5
1924 3 · 1 · 2  ·  6 0 · 0 · 1  ·  1
1920 0 · 2 · 1  ·  3 0 · 2 · 0  ·  2
1904 0 · 3 · 1  ·  4
1900 0 · 0 · 3  ·  3
1896 2 · 0 · 0  ·  2

Winter Games — Medals by Olympics

Games
Australia flag Australia
Japan flag Japan
G   S   B  ·  Total G   S   B  ·  Total
2026 3 · 2 · 1  ·  6 5 · 7 · 12  ·  24
2022 1 · 2 · 1  ·  4 3 · 7 · 8  ·  18
2018 0 · 2 · 1  ·  3 4 · 5 · 4  ·  13
2014 0 · 2 · 1  ·  3 1 · 4 · 3  ·  8
2010 2 · 1 · 0  ·  3 0 · 3 · 2  ·  5
2006 1 · 0 · 1  ·  2 1 · 0 · 0  ·  1
2002 2 · 0 · 0  ·  2 0 · 1 · 1  ·  2
1998 0 · 0 · 1  ·  1 5 · 1 · 4  ·  10
1994 0 · 0 · 1  ·  1 1 · 2 · 2  ·  5
1992 1 · 2 · 4  ·  7
1988 0 · 0 · 1  ·  1
1984 0 · 1 · 0  ·  1
1980 0 · 1 · 0  ·  1
1972 1 · 1 · 1  ·  3
1956 0 · 1 · 0  ·  1
See economy, military, demographics, and more for this comparison. View full Australia vs Japan comparison →
Data compiled from World Bank, IMF, Global Firepower, SIPRI, Numbeo, and Pew Research. Last updated June 2026. Sources & methodology